Pronostici Premier League
Sviluppiamo settimanalmente per te pronostici di Premier League inglese utili per piazzare le tue scommesse sportive e vincere divertendoti. I nostri pronostici, siano essi 1x2 che Under, Over o altro, sono sempre riferiti al prossimo turno di Premier League e sono accompagnati dalla quota del bookmaker che riteniamo migliore per scommettere quel preciso pronostico.
Pronostici Premier League Sicuri
Non abbiamo la presunzione di indovinare tutti i pronostici pubblicati di seguito, d'altronde neanche noi possediamo la sfera di cristallo. Quello che è certo è il nostro impegno a pronosticare prendendo in considerazione i fattori cruciali che possono determinare un pronostico vincente.
Pronostici Vincenti Premier League
Tutti i pronostici di Premier League vincenti saranno contrassegnati con il simbolo di check in grigio scuro sulla sinistra. Se stai visualizzando questa pagina da PC desktop, avrai l'opportunità di vedere molti più dettagli. Se stai leggendo i nostri pronostici molto probabilmente sarai interessato anche a conoscere i migliori bookmaker online italiani su cui giocarli. Abbiamo raccolto per te anche la lista dei migliori bonus scommesse catalogati in bonus benvenuto e bonus senza deposito.
Pronostici del 15 Dicembre 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | WATFORD - CARDIFF | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.63 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | WATFORD - CARDIFF | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.26 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | TOTTENHAM - BURNLEY | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.19 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | TOTTENHAM - BURNLEY | UNDER/OVER 2,5 | OVER 2,5 | 1.4 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | HUDDERSFIELD - NEWCASTLE | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.52 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | HUDDERSFIELD - NEWCASTLE | UNDER/OVER 2,5 | UNDER 2,5 | 1.5 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | CRYSTAL PALACE - LEICESTER | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.51 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | CRYSTAL PALACE - LEICESTER | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.2 | Staff Betnow365 | ||||
13:30 | MANCHESTER CITY - EVERTON | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.23 | Staff Betnow365 | ||||
13:30 | MANCHESTER CITY - EVERTON | UNDER/OVER 2,5 | OVER 2,5 | 1.36 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 10 Dicembre 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | EVERTON - WATFORD | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.74 | Staff Betnow365 | ||||
21:00 | EVERTON - WATFORD | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.33 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 09 Dicembre 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | NEWCASTLE - WOLVES | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.42 | Staff Betnow365 | ||||
17:00 | NEWCASTLE - WOLVES | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.19 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 08 Dicembre 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | LEICESTER - TOTTENHAM | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.28 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | LEICESTER - TOTTENHAM | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.22 | Staff Betnow365 | ||||
18:30 | CHELSEA - MANCHESTER CITY | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.27 | Staff Betnow365 | ||||
18:30 | CHELSEA - MANCHESTER CITY | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.2 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | WEST HAM - CRYSTAL PALACE | DOPPIA CHANCE | 1X | 1.36 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | WEST HAM - CRYSTAL PALACE | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.3 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | MANCHESTER UNITED - FULHAM | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.36 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | MANCHESTER UNITED - FULHAM | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.15 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | CARDIFF - SOUTHAMPTON | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.42 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | CARDIFF - SOUTHAMPTON | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.4 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | BURNLEY - BRIGHTON | DOPPIA CHANCE | 1X | 1.48 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | BURNLEY - BRIGHTON | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.44 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | ARSENAL - HUDDERSFIELD | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.3 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | ARSENAL - HUDDERSFIELD | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.59 | Staff Betnow365 | ||||
13:30 | BOURNEMOUTH - LIVERPOOL | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 1.62 | Staff Betnow365 | ||||
13:30 | BOURNEMOUTH - LIVERPOOL | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.53 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 02 Dicembre 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | LIVERPOOL - EVERTON | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.37 | Staff Betnow365 | ||||
17:15 | LIVERPOOL - EVERTON | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.15 | Staff Betnow365 | ||||
15:05 | ARSENAL - TOTTENHAM | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.54 | Staff Betnow365 | ||||
15:05 | ARSENAL - TOTTENHAM | UNDER/OVER 1,5 | OVER 1,5 | 1.16 | Staff Betnow365 | ||||
13:00 | CHELSEA - FULHAM | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.17 | Staff Betnow365 | ||||
13:00 | CHELSEA - FULHAM | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.87 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 01 Dicembre 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 1.9 | Staff Betnow365 | ||||
18:30 | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.3 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | NEWCASTLE - WEST HAM | DOPPIA CHANCE | 1X | 1.4 | Staff Betnow365 | ||||
16:00 | NEWCASTLE - WEST HAM | UNDER/OVER 3,5 | UNDER 3,5 | 1.22 | Staff Betnow365 |