Pronostici Champions League
Le nostre analisi delle partite di Coppa Campioni riguardano diverse tipologie di scommesse. Troverete infatti infatti pronostici 1x2 così come pronostici goal/nogoal, under/over, combo, doppie chance e tutto ciò che riteniamo affidabile per piazzare scommesse sportive con un ottimo grado di affidabilità.
Consigliamo di giocare il pronostico presso il bookmaker indicato che non sta a significare essere quello con la quota di mercato più alta ma sicuramente il più opportuno per la tipologia di scommessa.
Pronostici Champions League Sicuri
Non abbiamo la presunzione di indovinare tutti i pronostici pubblicati di seguito, d'altronde neanche noi possediamo la sfera di cristallo. Quello che è certo è il nostro impegno a pronosticare prendendo in considerazione i fattori cruciali che possono determinare un pronostico vincente.
Pronostici Vincenti Champions League
Tutti i pronostici di Champions League vincenti saranno contrassegnati con il simbolo di check in grigio scuro sulla sinistra. Se stai visualizzando questa pagina da PC desktop, avrai l'opportunità di vedere molti più dettagli. Se stai leggendo i nostri pronostici molto probabilmente sarai interessato anche a conoscere i migliori bookmaker online italiani su cui giocarli. Abbiamo raccolto per te anche la lista dei migliori bonus scommesse catalogati in bonus benvenuto e bonus senza deposito.
Pronostici del 14 Marzo 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BESIKTAS - BAYERN MONACO | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.16 | Staff Betnow365 | ||||
18:00 | BESIKTAS - BAYERN MONACO | ESITO FINALE 1X2 | X | 4.4 | Staff Betnow365 | ||||
18:00 | BESIKTAS - BAYERN MONACO | UNDER/OVER 2,5 | OVER2.5 | 1.42 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 13 Marzo 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | MANCHESTER UNITED - SIVIGLIA | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.65 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | MANCHESTER UNITED - SIVIGLIA | UNDER/OVER 1,5 | OVER1,5 | 1.27 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | ROMA - SHAKTAR DONETSK | DOPPIA CHANCE | 1X | 1.18 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | ROMA - SHAKTAR DONETSK | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.65 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | ROMA - SHAKTAR DONETSK | UNDER/OVER 2,5 | OVER2,5 | 1.55 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 07 Marzo 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | MANCHESTER CITY - BASILEA | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.16 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | MANCHESTER CITY - BASILEA | UNDER/OVER 3,5 | OVER3,5 | 2.07 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | TOTTENHAM-JUVENTUS | DOPPIA CHANCE | 12 | 1.33 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | TOTTENHAM-JUVENTUS | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 3.15 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | TOTTENHAM-JUVENTUS | UNDER/OVER 2,5 | OVER2,5 | 1.9 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 06 Marzo 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | LIVERPOOL-PORTO | DOPPIA CHANCE | 1X | 1.12 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | LIVERPOOL-PORTO | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.53 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | LIVERPOOL-PORTO | UNDER/OVER 2,5 | OVER2,5 | 1.6 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | PSG-REAL MADRID | DOPPIA CHANCE | 12 | 1.26 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | PSG-REAL MADRID | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 3.65 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | PSG-REAL MADRID | UNDER/OVER 2,5 | OVER2,5 | 1.3 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 21 Febbraio 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 2.5 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | SHAKHTAR DONETSK - ROMA | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 3.05 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | SHAKHTAR DONETSK - ROMA | UNDER/OVER 1,5 | OVER1,5 | 1.3 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 20 Febbraio 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | BAYERN MONACO-BESIKTAS | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.16 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | CHELSEA - BARCELLONA | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 2.15 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 14 Febbraio 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | PORTO - LIVERPOOL | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 2.3 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | PORTO - LIVERPOOL | UNDER/OVER 2,5 | UNDER2,5 | 1.95 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | REAL MADRID - PSG | DOPPIA CHANCE | 2 | 2.8 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | REAL MADRID - PSG | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.55 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | REAL MADRID - PSG | UNDER/OVER 2,5 | UNDER2,5 | 2.5 | Staff Betnow365 |
Pronostici del 13 Febbraio 2018
Ora | Evento | Scommessa | Segno | Quota | Bookmaker | Autore | Analisi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | BASILEA - MANCHESTER CITY | DOPPIA CHANCE | X2 | 1.08 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | BASILEA - MANCHESTER CITY | ESITO FINALE 1X2 | 2 | 1.37 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | BASILEA - MANCHESTER CITY | UNDER/OVER 2,5 | OVER2,5 | 1.55 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | JUVENTUS - TOTTENHAM | DOPPIA CHANCE | 1X | 1.17 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | JUVENTUS - TOTTENHAM | ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1.95 | Staff Betnow365 | ||||
20:45 | JUVENTUS - TOTTENHAM | UNDER/OVER 2,5 | UNDER2,5 | 1.7 | Staff Betnow365 |